Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,8°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m05:168,98,8 (06:01)10,7 (16:05)16,8 l/m²93%1005,66,4 km/h (2 Bft) W-NW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m05:248,98,9 (05:22)11,4 (00:00)16,8 l/m²97%1003,69,6 km/h (2 Bft) SW32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m05:2010,210,2 (06:45)12,2 (15:35)21,9 l/m²91%1002,220,9 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m05:259,29,1 (05:16)11,9 (00:00)13,0 l/m²83%1002,514,5 km/h (3 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m05:259,39,3 (03:31)10,8 (00:00)17,0 l/m²98%1006,617,6 km/h (3 Bft) SW28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m05:2010,110,1 (06:05)11,0 (15:45)12,8 l/m²90%1001,529,0 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (17:40)
Amtzell564 m05:258,58,5 (05:24)10,5 (00:01)14,8 l/m²93%1007,116,2 km/h (3 Bft) S-SO40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m05:218,28,2 (05:21)11,7 (00:00)8,6 l/m²92%1004,022,5 km/h (4 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m05:259,19,1 (05:07)12,2 (00:00)15,6 l/m²93%1003,612,9 km/h (3 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m05:249,29,2 (05:03)12,1 (00:01)19,1 l/m²96%1006,20,0 km/h (0 Bft) S12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m05:2411,411,3 (05:19)12,9 (02:19)4,6 l/m²95%1004,914,4 km/h (3 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) W-SW (05:14)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m05:259,19,0 (05:02)11,3 (00:47)11,0 l/m²92%1003,632,0 km/h (5 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m05:2011,211,2 (05:20)11,8 (14:00)19,6 l/m²96%1007,615,6 km/h (3 Bft) NW19,0 km/h (3 Bft) SW (17:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m05:2011,611,4 (04:05)12,1 (12:50)17,0 l/m²92%1006,918,3 km/h (3 Bft) W29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m05:2411,411,3 (03:54)12,0 (01:20)21,6 l/m²0%0,018,4 km/h (3 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) S (04:59)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m05:2410,910,9 (03:45)11,6 (01:35)14,8 l/m²98%1007,725,6 km/h (4 Bft) SW27,7 km/h (4 Bft) S (01:34)
Bad Krozingen-Tunsel229 m05:2011,211,2 (04:15)11,8 (13:30)20,2 l/m²93%1006,921,0 km/h (4 Bft) S32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m05:239,19,1 (05:22)11,8 (00:03)17,4 l/m²93%1002,617,6 km/h (3 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m05:229,19,1 (05:09)11,8 (00:00)17,0 l/m²92%1004,724,1 km/h (4 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m05:249,69,6 (05:22)11,9 (00:23)19,2 l/m²91%1004,924,1 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m05:249,08,9 (05:22)11,6 (00:10)16,2 l/m²91%1006,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m05:209,19,1 (05:05)11,9 (00:00)14,4 l/m²98%1005,520,9 km/h (4 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m05:129,09,0 (05:10)11,7 (00:44)14,4 l/m²94%1005,022,7 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m05:238,68,6 (05:22)11,2 (00:02)13,6 l/m²92%1005,025,9 km/h (4 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m05:219,09,0 (05:20)11,7 (00:04)14,4 l/m²91%1004,419,4 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m05:257,47,4 (05:23)10,8 (00:12)19,8 l/m²94%1004,050,0 km/h (7 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m05:2411,111,0 (04:19)11,6 (00:00)0,4 l/m²100%1007,414,7 km/h (3 Bft) W19,0 km/h (3 Bft) W (01:59)
Baindt462 m05:229,49,4 (05:20)12,1 (00:00)16,4 l/m²92%1006,325,9 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S (05:10)
Balzheim-Unterbalzheim529 m05:249,29,2 (05:24)11,7 (00:26)15,3 l/m²94%1005,214,8 km/h (3 Bft) S18,4 km/h (3 Bft) SW (04:19)
Bergatreute615 m05:208,78,7 (04:40)11,6 (00:00)14,6 l/m²98%838,127,4 km/h (4 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m06:409,79,6 (06:40)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1006,810,8 km/h (2 Bft) S-SW30,2 km/h (5 Bft) S-SW (06:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m05:228,98,9 (05:20)11,7 (00:21)21,6 l/m²93%1004,837,0 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:31)
Biberach (Riss), Realschule553 m05:209,49,4 (05:10)12,2 (00:00)14,4 l/m²94%1004,427,4 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m05:239,29,2 (05:22)11,7 (00:24)0,0 l/m²95%1006,218,7 km/h (3 Bft) SO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m05:238,98,9 (05:21)11,8 (00:29)19,4 l/m²92%999,819,4 km/h (3 Bft) S-SO30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m05:258,88,8 (05:24)11,6 (00:20)20,4 l/m²93%1005,134,2 km/h (5 Bft) SW39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m05:219,09,0 (05:20)11,7 (00:24)21,6 l/m²94%1004,627,4 km/h (4 Bft) S-SW28,8 km/h (5 Bft) W-SW (03:23)
Biberach-Stafflangen594 m05:249,19,1 (05:22)11,7 (00:24)16,0 l/m²89%1008,530,6 km/h (5 Bft) S34,2 km/h (5 Bft) W (05:00)
Burgrieden523 m05:209,39,3 (05:10)11,9 (00:00)12,4 l/m²92%1002,20,0 km/h (0 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m05:209,49,4 (06:35)11,9 (16:00)28,0 l/m²93%1003,119,3 km/h (3 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m05:2312,212,2 (05:22)13,4 (03:36)2,4 l/m²90%1000,515,5 km/h (3 Bft) O15,5 km/h (3 Bft) N-NW (05:22)
Dunningen666 m05:238,78,7 (05:21)10,9 (00:07)0,2 l/m²92%1004,711,2 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m05:258,68,5 (05:24)11,5 (00:17)15,4 l/m²90%1006,225,9 km/h (4 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m05:209,29,2 (04:40)11,9 (00:00)6,0 l/m²95%1005,216,1 km/h (3 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m05:208,78,7 (05:15)11,6 (00:00)16,0 l/m²96%1004,60,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m05:208,48,4 (05:20)11,2 (00:00)15,6 l/m²97%1004,729,0 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m05:208,78,7 (05:10)11,9 (00:00)13,6 l/m²99%1003,035,4 km/h (5 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m05:259,29,2 (05:23)11,8 (00:03)21,2 l/m²91%1003,927,4 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (04:28)
Erolzheim-Edelbeuren567 m05:229,29,2 (05:21)11,9 (00:07)21,8 l/m²94%1004,028,8 km/h (5 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m05:209,19,1 (05:10)11,4 (00:00)16,5 l/m²95%1003,71,6 km/h (1 Bft) N-NW12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m05:1011,811,6 (02:35)11,9 (01:00)11,8 l/m²95%1001,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m05:2011,311,3 (05:15)13,1 (00:00)3,2 l/m²81%1000,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m05:239,39,3 (05:21)11,9 (00:11)28,4 l/m²88%1005,127,4 km/h (4 Bft) W-SW35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m05:219,09,0 (05:19)11,4 (00:05)26,0 l/m²94%1004,430,6 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m05:249,29,1 (05:23)11,4 (00:10)25,6 l/m²93%1004,519,4 km/h (3 Bft) O-SO37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m05:208,88,8 (04:55)11,7 (00:00)20,2 l/m²93%1003,030,6 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m05:235,55,4 (05:07)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1006,738,0 km/h (5 Bft) W43,9 km/h (6 Bft) SW (04:01)
Hochdorf-Appendorf537 m05:249,39,2 (05:23)12,0 (05:04)1,0 l/m²64%1003,339,2 km/h (6 Bft) S-SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (05:23)
Hochdorf-Busenberg660 m05:248,28,2 (05:23)11,4 (01:03)17,6 l/m²95%1004,437,0 km/h (5 Bft) W-NW40,2 km/h (6 Bft) W (04:49)
Höchsten802 m05:247,27,2 (05:23)9,4 (00:09)23,4 l/m²93%1001,943,6 km/h (6 Bft) S50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m05:008,38,2 (05:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,8 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m05:208,28,1 (04:30)10,4 (00:00)11,8 l/m²96%1004,632,2 km/h (5 Bft) S43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m05:208,78,7 (05:05)11,5 (00:00)14,4 l/m²95%1002,925,7 km/h (4 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m05:247,47,4 (05:22)9,3 (00:03)17,2 l/m²91%1001,5- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m05:267,97,9 (05:24)10,1 (00:18)21,6 l/m²94%1010,49,7 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (03:15)
Isny, Am Dreifingerbach695 m05:207,47,4 (05:20)10,1 (00:00)12,2 l/m²94%1004,619,3 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m05:2410,910,9 (05:23)11,9 (00:54)9,4 l/m²96%1006,213,7 km/h (3 Bft) S18,7 km/h (3 Bft) S-SW (04:12)
Kempten-Rothkreuz746 m05:217,27,2 (05:21)10,6 (00:01)11,8 l/m²92%1003,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m05:219,19,1 (05:19)11,8 (00:42)15,8 l/m²94%1004,940,3 km/h (6 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W-SW (05:17)
Kißlegg-Staibshof709 m05:207,97,9 (04:55)10,3 (00:00)16,4 l/m²97%1004,80,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m05:218,68,6 (05:14)10,9 (00:12)20,4 l/m²93%1003,433,8 km/h (5 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m05:249,69,3 (02:54)11,0 (00:00)10,8 l/m²92%1005,624,1 km/h (4 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m05:213,63,6 (05:20)5,6 (00:15)8,8 l/m²95%1007,80,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m05:208,18,1 (04:55)11,2 (00:00)11,8 l/m²91%1003,820,9 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m05:2510,210,2 (06:20)11,8 (15:40)7,6 l/m²87%1005,99,7 km/h (2 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m05:1912,211,8 (01:29)12,2 (05:17)15,0 l/m²94%1003,116,2 km/h (3 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) W (05:18)
Maierhöfen im Allgäu733 m05:257,57,4 (05:25)10,1 (00:00)13,6 l/m²93%1005,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m05:229,29,2 (05:20)11,8 (00:01)9,6 l/m²91%1003,030,6 km/h (5 Bft) S37,1 km/h (5 Bft) W-SW (04:40)
Meßstetten941 m05:226,86,8 (05:12)8,9 (00:32)8,8 l/m²92%1003,425,9 km/h (4 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m05:209,59,5 (05:20)12,2 (00:00)9,2 l/m²90%1004,420,9 km/h (4 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W-SW (03:00)
Mindelheim604 m05:208,78,7 (05:20)12,1 (13:50)7,9 l/m²94%1006,122,5 km/h (4 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m05:259,19,1 (04:54)11,8 (00:00)16,8 l/m²89%1004,617,7 km/h (3 Bft) SW30,5 km/h (5 Bft) S (03:23)
Mittelbiberach-Reute554 m05:229,09,0 (05:22)11,7 (00:02)22,4 l/m²99%0,03,5 km/h (1 Bft) SO5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m05:2411,211,2 (04:59)11,9 (01:02)15,1 l/m²99%1008,114,8 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) S (02:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m05:2410,710,7 (03:59)11,4 (01:18)17,3 l/m²99%1008,118,4 km/h (3 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m05:249,69,6 (04:29)11,8 (00:02)0,0 l/m²90%1005,616,7 km/h (3 Bft) NO20,0 km/h (4 Bft) NO (02:54)
Neukirch570 m05:209,09,0 (06:30)10,8 (16:10)10,4 l/m²94%1005,222,5 km/h (4 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m05:239,79,7 (05:22)12,2 (00:06)17,4 l/m²91%1004,222,7 km/h (4 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m05:259,29,2 (05:23)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1005,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m05:209,19,1 (05:20)12,1 (00:00)11,0 l/m²92%1004,735,4 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:00)
Opfenbach-Göritz561 m05:217,87,7 (05:15)9,9 (00:01)14,4 l/m²90%1003,619,4 km/h (3 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m05:209,69,6 (05:10)12,0 (00:10)14,8 l/m²93%1002,619,3 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m05:248,68,6 (05:14)13,1 (00:00)8,8 l/m²88%1002,66,1 km/h (2 Bft) W35,3 km/h (5 Bft) W (04:57)
Ramsen (CH)415 m05:259,79,7 (04:03)11,2 (00:00)20,0 l/m²75%1006,77,9 km/h (2 Bft) O37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m05:249,99,9 (05:22)12,4 (00:01)17,8 l/m²93%1004,417,6 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m05:259,49,4 (05:24)11,7 (00:04)19,0 l/m²93%1006,212,9 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m05:219,79,7 (05:19)11,9 (00:02)18,0 l/m²92%1006,111,2 km/h (2 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m05:219,49,3 (05:19)11,4 (00:03)18,8 l/m²94%1006,16,5 km/h (2 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) SW (00:49)
Ravensburg-Weißenau426 m05:229,79,7 (05:15)12,1 (00:02)15,6 l/m²89%1006,07,9 km/h (2 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m05:208,98,9 (06:05)10,8 (15:55)24,0 l/m²96%1006,620,9 km/h (4 Bft) S40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m05:2012,312,3 (05:20)13,6 (00:00)11,0 l/m²79%1004,08,0 km/h (2 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (03:15)
Reinstetten559 m05:219,29,2 (05:20)11,9 (00:36)0,0 l/m²80%1003,69,7 km/h (2 Bft) S-SW13,0 km/h (3 Bft) N (02:07)
Riedlingen530 m05:209,49,4 (05:20)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1003,616,1 km/h (3 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m05:2010,310,3 (05:00)13,1 (00:00)6,8 l/m²95%1000,116,1 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m05:258,18,1 (05:23)10,5 (00:04)18,2 l/m²92%1005,411,2 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (05:11)
Sauldorf-Boll655 m05:228,38,3 (05:20)10,2 (00:47)18,8 l/m²97%1004,328,8 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m05:248,68,6 (04:53)10,4 (00:00)18,3 l/m²99%1006,814,8 km/h (3 Bft) SW28,8 km/h (5 Bft) SW (02:40)
Schemmerhofen520 m05:219,89,8 (05:19)13,3 (02:25)5,2 l/m²95%1002,128,8 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (04:38)
Schwendi546 m05:249,39,3 (05:22)11,6 (00:55)17,8 l/m²90%1002,825,9 km/h (4 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (04:39)
Schwörstadt304 m05:2110,09,9 (03:41)10,4 (00:40)16,0 l/m²96%1007,93,2 km/h (1 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m05:209,39,2 (06:20)10,3 (14:35)11,0 l/m²86%1005,330,6 km/h (5 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m05:259,29,2 (05:23)11,0 (00:08)19,4 l/m²94%1005,416,1 km/h (3 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m05:209,29,2 (06:02)10,7 (15:54)12,8 l/m²93%1004,917,7 km/h (3 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m05:258,28,2 (05:23)10,5 (00:02)18,2 l/m²93%1005,914,4 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m05:248,38,3 (05:18)10,4 (00:08)0,0 l/m²93%1008,310,8 km/h (2 Bft) S16,9 km/h (3 Bft) SW (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m05:269,39,2 (05:24)11,2 (00:18)18,4 l/m²93%1005,29,7 km/h (2 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:208,58,5 (06:00)10,4 (15:20)11,6 l/m²96%1004,20,0 km/h (0 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m05:239,39,2 (05:22)12,2 (00:43)13,6 l/m²73%1004,927,4 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (05:17)
Ummendorf-Fischbach558 m05:259,19,1 (05:24)12,2 (00:10)18,8 l/m²72%1005,024,1 km/h (4 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) SW (03:18)
Waldburg, Truchsessenweg707 m05:207,97,9 (05:00)10,4 (00:00)20,6 l/m²96%1004,26,4 km/h (2 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m05:217,87,8 (05:19)9,9 (00:10)18,6 l/m²96%1004,233,8 km/h (5 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m05:207,77,7 (05:15)11,4 (00:00)7,6 l/m²95%1004,014,5 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m05:249,39,3 (05:22)11,7 (00:03)13,4 l/m²75%1004,114,4 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m05:258,68,6 (05:24)10,8 (00:10)13,8 l/m²95%1004,80,0 km/h (0 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m05:248,38,3 (05:22)10,5 (00:05)15,8 l/m²95%1005,720,9 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m05:259,1- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²94%1007,325,6 km/h (4 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m05:209,39,3 (04:20)11,4 (00:00)14,4 l/m²93%1004,920,9 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m05:157,97,9 (05:15)9,7 (01:45)13,9 l/m²96%1002,66,5 km/h (2 Bft) W10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m05:208,28,2 (06:05)9,9 (12:40)8,0 l/m²94%0,06,4 km/h (2 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 05:25 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,1 °C
9,1 °C
(05:05 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
10,3 °C
   Windchill
5,0 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,3 °C
   Luftfeuchtigkeit
99 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
9,0 °C
8,8 °C
(05:15 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
10,0 °C
  Luftdruck
1005,4 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1005,5 hPa
(05:20 Uhr)
1004,5 hPa
  Wind
22,5 km/h
293 ° / W-NW
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
23,3 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 2,4 l/m²
aktuelle Woche: 29,2 l/m²
 
heute: 14,4 l/m²
aktueller Monat: 42,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
2.Biberach
Amriswilstrasse
1,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.331.409
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.331.409
aktueller monat: 222.644
heute: 869
momentan online: 37
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried